60
Bearbeitungen
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
===== Druckgeschwindigkeit ===== | ===== Druckgeschwindigkeit ===== | ||
Die Geschwindigkeit, mit der gedruckt wird. Diese Variiert je nach Drucker. Eine Geschwindigkeit zwischen 40-50mm/s ist zu empfehlen. Für schnellere Drucke, dessen Qualität sind so entscheidend ist, kann man auch 60mm/s benutzen. | |||
===== Füllgeschwindigkeit ===== | ===== Füllgeschwindigkeit ===== | ||
Die Geschwindigkeit, die benutzt wird, um die Füllung zu drucken. Dies kann etwas schneller als die Druckgeschwindigkeit sein. Dies wird in der Regel von der Druckgeschwindigkeit beeinflusst. | |||
===== Wandgeschwindigkeit ===== | ===== Wandgeschwindigkeit ===== | ||
Die Geschwindigkeit, mit der die Wand gedruckt wird. Dies sollte deutlich niedriger als die Druckgeschwindigkeit liegen. Ein Wert von 20-25mm/s ist zu empfehlen. Dies wird in der Regel von der Druckgeschwindigkeit beeinflusst. | |||
===== Bewegungsgeschwindigkeit ===== | ===== Bewegungsgeschwindigkeit ===== | ||
Dies ist die Geschwindigkeit, wenn der Druckkopf an eine andere Position fährt. Desto schneller dies passiert, desto weniger Fäden und Blobs können sich bilden, daher ist eine Geschwindigkeit von 100-150mm/s zu empfehlen | |||
===== Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht ===== | ===== Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht ===== | ||
Diese Geschwindigkeit dient dazu, die Druckgeschwindigkeit für die erste Schicht anzupassen. Dies ist notwendig, um eine gute Druckbetthaftung zu garantieren. Dieser Wert sollte bei 15-20mm liegen. | |||
====<u><big>Bewegungen</big></u>==== | ====<u><big>Bewegungen</big></u>==== |
Bearbeitungen