60
Bearbeitungen
(→PETG) |
|||
Zeile 140: | Zeile 140: | ||
===== Stützstruktur ===== | ===== Stützstruktur ===== | ||
Mit dieser Einstellung lässt sich bestimmen, wie die Stützstruktur aussieht. Dabei hast man die Auswahl zwischen "Tree" und "Normal". Wählt man '''"Normal"''' so werden einfach viereckige Säulen als Stützen genutzt. Diese sind nicht immer leicht zu entfernen, Stützen das Modell aber gut und sind gerade bei eher Eckigen Drucken nützlich. '''"Tree"''' hingegen baut eine baumartige Struktur, diese ist sinnvoll, um Überhänge zu stützen, die um eine Ecke gehen. Diese ist in der Regel auch leichter zu entfernen und macht in den meisten Fällen mehr sinn, als die "Normale" Stützstruktur. | |||
===== Platzierung Stützstruktur ===== | ===== Platzierung Stützstruktur ===== | ||
Zeile 178: | Zeile 179: | ||
'''Bewegungsgeschwindigkeit:''' 150mm/s | '''Bewegungsgeschwindigkeit:''' 150mm/s | ||
'''Einzug:''' 6,5mm | '''Einzug:''' 6,5mm(Bowden Extruder) | ||
'''Wipe-Abstand der Außenlinien:''' 0,4-0,5mm | '''Wipe-Abstand der Außenlinien:''' 0,4-0,5mm | ||
Zeile 185: | Zeile 186: | ||
=== ABS/ASA === | === ABS/ASA === | ||
'''Drucktemperatur:''' 240-260°C | |||
'''Temperatur Druckplatte:''' 90-110°C | |||
'''Bewegungsgeschwindigkeit:''' 150mm/s | |||
'''Lüfterdrehzahl''': 0-30%(stark abhänging vom Drucker) | |||
'''Obere Schichten''': 2-3(mit Umhausung geht auch mehr) | |||
'''Untere Schichten:''' 2-3(mit Umhausung geht auch mehr) | |||
=== TPU === | === TPU === | ||
'''Drucktemperatur:''' 205-220°C | |||
'''Temperatur Druckplatte:''' 50-60°C | |||
'''Bewegungsgeschwindigkeit:''' 150mm/s | |||
'''Einzug:''' 0-4mm(Bowden Extruder) | |||
'''Druckgeschwindigkeit:''' 20-40mm/s | |||
== Druckprofile == | == Druckprofile == |
Bearbeitungen