60
Bearbeitungen
(→PETG) |
|||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
'''Druckgeschwindigkeit:''' 20-40mm/s | '''Druckgeschwindigkeit:''' 20-40mm/s | ||
=== GreenTEC Pro: === | |||
'''Drucktemperatur:''' 200-220°C | |||
Die Drucktemperatur ist gerade bei GreenTEC Pro sehr abhängig von der Belüftung. Drucker mit einer starken Belüftung sollte mit einer Temperatur von 220°C gute Ergebnisse liefern. Drucker mit einer schlechteren Belüftung wie dem Anycubic I3 Mega sollte mit einer Temperatur von 200-210°C gute Ergebnisse liefern. | |||
'''Temperatur Druckplatte:''' 70°C | |||
'''Lüfterdrehzahl:''' 100% | |||
== Druckprofile == | == Druckprofile == |
Bearbeitungen